ال-ترئونین ADM محصولی با کیفیت بالا است که مخصوص استفاده در صنعت خوراک طراحی شده است. این محصول که از فناوری پیشرفته تولید شده، از ۱۰۰٪ ال-ترئونین خالص به شکل ایزومر تشکیل شده است.
L-Threonine
| Guarantee | |
| L-Threonine (minimum) | 98.5% |
| Moisture (maximum) | 1.5% |
| Chemical Characteristics | |
| Formula | C4H9 NO3 |
| Molecular Weight | 119.12 |
| Nitrogen, % | 11.76 |
| CH3-CH-CH-COO- ׀ ׀ OH NH3+ | |
| General Characteristics (as is basis) | |
| Appearance | White colored granules |
| Loss on Drying | 1.5% |
| Purity, | 98.5% |
| Isomeric Purity | 100.0% |
| Solubility | 90g/l in H2O at 20°C |
| Typical Bulk Density | [.74-.79 g/cm3] 46-49 lb./cu. ft. |
| Typical Particle Size | 75% < 1.19mm [No. 16 U.S. standard] 10% < 0.17mm [No. 80 U.S. standard] |
| CAS Number | 72-19-5 |
| EINECS Number | 200-774-1 |
| IFN Number | 5-08-092 |
| AAFCO Definition | 6.5 L-Threonine |
| EU Feed Additive Register | 3.3.1. |
| Nutritional Specifications | |||
| L-Threonine | 98.5% | ||
| Crude Protein [N x 6.25] | 72.4% | ||
| Metabolizable Energy | |||
| kcal/kg | MJ/kg | kcal/lb | |
| Poultry | 3490 | 14.6 | 1583 |
| Swine | 3700 | 15.5 | 1678 |
۲ سال پس از تاریخ تولید. در بستهبندی اصلی بازنشده و در جای خشک و خنک نگهداری شود.
کیسههای ۲۵ کیلوگرمی. یک تن در هر پالت.
Archer Daniels Midland Company
ADM Specialty Feed Ingredients Division
4666 Faries Parkway
Decatur, Illinois 62526 USA
Phone: 217-451-8177